En 2025, un ATS cuesta entre 50 € y 1 200 €/mes en España y USD 100–1 200 /mes en LATAM, según funcionalidades y tamaño de empresa.
El uso de herramientas tecnológicas para atraer, gestionar y contratar talento es hoy imprescindible. Este artículo resume los precios reales y actualizados en 2025 de los principales ATS y portales de empleo utilizados en España y Latinoamérica, con tablas claras según el tipo de organización.
ATS | Precio | Detalles clave |
---|---|---|
Tool4Staffing | 82 € – 109 € / mes | Basado en Barcelona, ideal para agencias |
Recrutor | 49 € / mes | Económico, ágil |
Ernest | 100 € – 109 € / mes | Para consultores y estructuras pequeñas |
HireSweet | 204 € / mes | Especializado en staffing |
Ad-Men | 122 € – 350 € / mes + 2.000 € setup | Histórico en agencias |
The Staffing App | 44 € – 80 € / mes | Diseñado para freelancers |
RecruitCRM | 119 € / mes | Internacional, para agencias |
Loxo | 240 € / mes | Internacional, poco extendido en España |
Atlas | 165 € / mes | Especializado para agencias |
Bullhorn | 200 € / mes | Muy usado en staffing |
Sweeeft.ai | 85 € / mes | Enfoque IA |
BITE | 1.300 € / mes | Alta gama para consultoras |
Manatal | 35 USD / mes | Muy económico, ideal para empezar |
Beetween | 90 € – 120 € / mes | Adaptado a pymes y ETI |
Factorial | 145 € / mes | SIRH con módulo ATS |
Taleez | 41 € – 141 € / mes | Flexible y escalable |
Eolia | 95 € – 116 € / mes | Implantado en empresas medianas |
Data4jobs | 100 € / mes | De matching a ATS completo |
Gestmax | 1.250 € / mes | Solución premium |
Cegid HR | Hasta 2.000 € / mes | Solución para grandes empresas |
Teamtailor (España) | 1.250 € / año | Hasta 5 empleados (14 meses el 1er año) |
Viterbit | 1.068 € – 2.148 € / año | Según número de empleados |
Recruitee | 2.960 € / año | Para 5 usuarios aprox. |
Bizneo LATAM | 940 USD / año | Solución asequible en LATAM |
Teamtailor LATAM | 2.100 USD / año | Versión para América Latina |
Zeus HR | 2.470 USD / año | Precio promocional (normal: 7.990 USD) |
Plataforma | Precio | Detalles clave |
---|---|---|
LinkedIn Recruiter Lite | 892 € – 1.680 € / año | Licencia individual básica |
LinkedIn RPS | 4.500 € – 6.375 € / año | Licencia para agencias |
LinkedIn Corporate | 7.315 € – 10.000 € / año | Para grandes corporaciones |
LinkedIn Jobslot | 1.000 € – 1.500 € / año | Publicaciones individuales |
Indeed (CVs) | 1.150 € / año | Acceso a currículums |
Indeed (publicidad) | 2.000 € – 100.000+ € / año | Modelo de pago por resultados |
Welcome to the Jungle | 4.000 € – 8.900 € / año | Employer branding visual |
Aerocontact | 10.000 € / año | Portal clave del sector aéreo |
Infoempleo | 1.800 € / año | Ofertas ilimitadas |
Join | 90 € / mes | Incluye hasta 3 ofertas activas |
ULTIMOS
ARTICULOS
En los últimos años, hemos sido testigos de cómo la digitalización y la inteligencia artificial (IA) han revolucionado el mundo laboral. Con herramientas como ChatGPT ganando popularidad, la IA se ha convertido en un elemento clave en recursos humanos.
Un ATS (Applicant Tracking System) es una herramienta clave para digitalizar y optimizar los procesos de selección. Automatiza tareas repetitivas, centraliza información y mejora la experiencia del candidato, fortaleciendo la marca empleadora. Para maximizar su eficacia, es crucial evitar errores como la falta de personalización y garantizar la seguridad de los datos.
ChatGPT est une solution d’IA innovante qui simplifie le recrutement en optimisant l’analyse des profils, la création de contenu et la préparation d’entretiens. Idéal pour accélérer vos processus tout en améliorant la précision et la personnalisation.
Experto en Recursos Humanos, especializado en la digitalización de procesos para mejorar la gestión de personas. Ayudo a integrar tecnología y enfoque humano para optimizar el talento y aumentar la eficiencia. Mi objetivo es transformar los Recursos Humanos en Relaciones Humanas, creando entornos donde las personas puedan dar lo mejor de sí mismas.
La inteligencia artificial y el análisis de datos están revolucionando las soluciones ATS, optimizando los procesos de reclutamiento y mejorando la experiencia del candidato.
En el mundo competitivo de hoy, ofrecer una experiencia de candidato de calidad no solo es una necesidad, sino un factor diferenciador clave para atraer y retener talento.
El inbound recruiting es una metodología de reclutamiento cada vez más empleada hoy en día. Descubre este concepto, sus beneficios y cómo implementarlo en 5 pasos. ¿Estás listo para atraer candidatos motivados y comprometidos a través de la creación de contenido?